SY-XJ55-2電池巡檢單元模塊說明
一、概述
SY-XJ55-2電池巡檢模塊是對(duì)蓄電池在線檢測(cè)的一種設(shè)備,單一模塊可采55節(jié)2V電池,采用高精度A/D及CPU控制,采用數(shù)字口與上位機(jī)通訊,采樣回路與數(shù)字口隔離,因此該模塊采樣精度高,采樣速度快,可靠性高,可2個(gè)模塊并聯(lián)使用,達(dá)到110節(jié)電池巡環(huán)檢測(cè)。
二、使用方法
電池巡檢單元模塊為板后安裝,見圖一外形尺寸和面板示意圖
圖一 外形尺寸 單位mm
面板示意圖
端口定義:
序號(hào) | 引腳 | 標(biāo)號(hào) | 定義 | 備注 |
JP1 | 1 | B- | 電池組負(fù)(或?yàn)樯弦还?jié)電池正) | 單體電池接口 |
2 | B1 | 第1節(jié)電池正 | ||
3 | B2 | 第2節(jié)電池正 | ||
4 | B3 | 第3節(jié)電池正 | ||
5 | B4 | 第4節(jié)電池正 | ||
6 | B5 | 第5節(jié)電池正 | ||
JP2 | 1 | B6 | 第6節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B7 | 第7節(jié)電池正 | ||
3 | B8 | 第8節(jié)電池正 | ||
4 | B9 | 第9節(jié)電池正 | ||
5 | B10 | 第10節(jié)電池正 | ||
JP3 | 1 | B11 | 第11節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B12 | 第12節(jié)電池正 | ||
3 | B13 | 第13節(jié)電池正 | ||
4 | B14 | 第14節(jié)電池正 | ||
5 | B15 | 第15節(jié)電池正 | ||
JP4 | 1 | B16 | 第16節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B17 | 第17節(jié)電池正 | ||
3 | B18 | 第18節(jié)電池正 | ||
4 | B19 | 第19節(jié)電池正 | ||
5 | B20 | 第20節(jié)電池正 | ||
JP5 | 1 | B21 | 第21節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B22 | 第22節(jié)電池正 | ||
3 | B23 | 第23節(jié)電池正 | ||
4 | B24 | 第24節(jié)電池正 | ||
5 | B25 | 第25節(jié)電池正 | ||
JP6 | 1 | B26 | 第26節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B27 | 第27節(jié)電池正 | ||
3 | B28 | 第28節(jié)電池正 | ||
4 | B29 | 第29節(jié)電池正 | ||
5 | B30 | 第30節(jié)電池正 | ||
JP7 | 1 | B31 | 第31節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B32 | 第32節(jié)電池正 | ||
3 | B33 | 第33節(jié)電池正 | ||
4 | B34 | 第34節(jié)電池正 | ||
5 | B35 | 第35節(jié)電池正 | ||
JP8 | 1 | B36 | 第36節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B37 | 第37節(jié)電池正 | ||
3 | B38 | 第38節(jié)電池正 | ||
4 | B39 | 第39節(jié)電池正 | ||
5 | B40 | 第40節(jié)電池正 | ||
JP9 | 1 | B41 | 第41節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B42 | 第42節(jié)電池正 | ||
3 | B43 | 第43節(jié)電池正 | ||
4 | B44 | 第44節(jié)電池正 | ||
5 | B45 | 第45節(jié)電池正 | ||
JP10 | 1 | B46 | 第46節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B47 | 第47節(jié)電池正 | ||
3 | B48 | 第48節(jié)電池正 | ||
4 | B49 | 第49節(jié)電池正 | ||
5 | B50 | 第50節(jié)電池正 | ||
JP11 | 1 | B51 | 第51節(jié)電池正 | 單體電池接口 |
2 | B52 | 第52節(jié)電池正 | ||
3 | B53 | 第53節(jié)電池正 | ||
4 | B54 | 第54節(jié)電池正 | ||
5 | B55 | 第55節(jié)電池正 | ||
JP12 | 1 | 485A | 485A | 內(nèi)部通訊接口 |
2 | 485B | 485B | ||
JP13 | 1 | DC- | 電源負(fù) | 工作電源輸入 |
2 | DC+ | 電源正 | ||
3 | PGND | 保護(hù)地 | ||
JP14 | 1 | GND | 溫度探頭電源GND腳 | 溫度探頭 |
2 | IN | 溫度探頭電壓輸出腳 | ||
3 | VCC | 溫度探頭電源VCC腳 |
接線方法:
工作電源接入控母;該模塊有防反接功能,如果電源接線不正確,電源指示燈將不亮;
只有接線正確后,紅色的電源指示燈將被點(diǎn)亮。
溫度探頭可用屏蔽線接入電池柜內(nèi);
485A及485B對(duì)應(yīng)接入監(jiān)控的內(nèi)部通訊的485A及485B;如果與上位監(jiān)控正常通訊時(shí),工作指示燈將閃爍,說明此時(shí)通訊正常;如果工作指示燈常亮或常滅說明模塊與監(jiān)控之間沒有通訊上。
該模塊內(nèi)部有看門狗防止模塊工作不正常,同時(shí)還備有復(fù)位按鍵,如有需要可以按下復(fù)位按鍵,使該模塊重新開始工作。
該模塊的地址編碼開關(guān)是針對(duì)使用多個(gè)電池巡檢模塊用的,具體設(shè)置請(qǐng)參考模塊面板的地址編碼圖;當(dāng)系統(tǒng)只使用一個(gè)電池巡檢模塊時(shí),按照地址表編碼上的“1”設(shè)置。
電池接入請(qǐng)從***節(jié)開始順序往下接,如接錯(cuò),將損壞采樣模塊;
電池巡檢儀的接口定義和接線方法:
B-接第1節(jié)電池的負(fù)極;
B1接第1節(jié)電池的正極;
B2接第2節(jié)電池的正極;
……
B18接第18節(jié)電池的正極;
……
B55接第55節(jié)電池的正極;
三、主要技術(shù)參數(shù):
?。?、***采樣節(jié)數(shù):55節(jié)
2、單電壓采樣范圍:1-5V
3、溫度采樣范圍:-20℃∽99℃
注意事項(xiàng):
在接入模塊時(shí),請(qǐng)先將該模塊電源切斷,在采樣插頭處用萬用表校驗(yàn)每節(jié)電池正負(fù)極有無接反,***節(jié)電源負(fù)極與***一節(jié)電池正極電壓是否正常,如正常,再將電池采樣接頭插入采樣接口,請(qǐng)仔細(xì)檢查兩個(gè)插頭有無插錯(cuò)位置,確認(rèn)后,將供電電源接入。如果數(shù)字口正確接入,2分鐘后在監(jiān)控器上就能查看電池單體電壓。